Per applicazioni medicali, analitiche, e industriali
La serie PowerCool è disponibile in configurazioni Aria-Aria (modelli AA) o Diretto-Aira (modelli DA). La serie è progettata per lavorare in abìmbienti interni; per applicazioni outdoor potete fare riferimento alla linea specifica.
Le potenze di raffreddamento variano da 15W a 280W, e le alimentazioni sono normalmente a 12V o 24V. Per potenze di raffreddamento più elevate, sopra i 100W, sono disponibili anche configurazioni a 48VDC.
Assemblati Aria Aria
.
PART NUMBER |
COOLING POWER |
NOMINAL VOLTAGE |
CURRENT |
AA-019-12-22 | 20W | 12V | 2,3A |
AA-024-12-22 | 24W | 12V | 2,4A |
AA-024-24-22 | 24W | 24V | 1,5A |
AA-034-12-22 | 33W | 12V | 3,5A |
AA-040-12-22 | 41W | 12V | 6,3A |
AA-040-24-22 | 39W | 24V | 2,6A |
AA-060-12-22 | 58W | 12V | 6,2A |
AA-060-24-22 | 58W | 24V | 3,1A |
AA-070-24-22 | 71W | 24V | 3,8A |
AA-100-24-22 | 102W | 24V | 5,6A |
AA-150-24-22 | 143W | 24V | 7,9A |
AA-200-24-22 | 195W | 24V | 11,3A |
AA-200-48-44 | 195W | 48V | 5,7A |
Assemblati Diretto Aria
.
PART NUMBER |
COOLING POWER |
NOMINAL VOLTAGE |
CURRENT |
DA-014-12-02 | 12W | 12V | 1,8A |
DA-024-12-02 | 24W | 12V | 2,4A |
DA-024-24-02 | 24W | 24V | 2,4A |
DA-034-12-02 | 34W | 12V | 2,6A |
DA-034-24-02 | 34W | 24V | 1,9A |
DA-044-12-02 | 42W | 12V | 3,8A |
DA-044-24-02 | 44W | 24V | 2,2A |
DA-045-12-02 | 48W | 12V | 6,1A |
DA-045-24-02 | 45W | 24V | 2,5A |
DA-075-12-02 | 71W | 12V | 7,2A |
DA-075-24-02 | 71W | 24V | 3,7A |
DA-115-24-02 | 113W | 24V | 5,8A |
DA-135-24-02 | 135W | 24V | 6,9A |
DA-160-24-02 | 160W | 24V | 7,4A |
DA-280-24-02 | 283W | 24V | 1,3A |
DA-280-48-02 | 281W | 48V | 0,7A |
Per informazioni o supporto sui nostri prodotti contatta il nostro esperto:
Ing. Andrea Arcaini
arcaini@laseroptronic.it
lop@laseroptronic.it