Per applicazioni medicali, analitiche, e industriali
La serie Tunnel è disponibile in configurazioni Aria-Aria (modelli AAT) o Diretto-Aira (modelli DAT). La serie è progettata per lavorare in ambienti interni; per applicazioni outdoor potete fare riferimento alla linea specifica.
Le potenze di raffreddamento variano da 11W a 115W, e le alimentazioni sono normalmente a 12V o 24V.
Assemblati Tunnel Aria Aria
.
PART NUMBER |
COOLING POWER |
NOMINAL VOLTAGE |
CURRENT |
AAT-027-12-22 | 27W | 12V | 2,3A |
AAT-032-12-22 | 33W | 12V | 2,8A |
AAT-055-12-22 | 56W | 12V | 5,3A |
AAT-055-24-22 | 55W | 24V | 2,6A |
AAT-085-12-22 | 82W | 12V | 8,1A |
AAT-085-24-22 | 85W | 24V | 4,2A |
Assemblati Tunnel Diretto Aria
.
PART NUMBER |
COOLING POWER |
NOMINAL VOLTAGE |
CURRENT |
DA-011-05-02 | 11W | 5V | 2,2A |
DA-033-12-02 | 32W | 12V | 3,1A |
DAT-029-12-02 | 29W | 12V | 2,6A |
DAT-040-12-02 | 40W | 12V | 2,7A |
DAT-065-12-02 | 65W | 12V | 5,1A |
DAT-065-24-02 | 64W | 24V | 2,6A |
DAT-105-12-02 | 103W | 12V | 8,5A |
DAT-105-24-02 | 106W | 12V | 4,4A |
Per informazioni o supporto sui nostri prodotti contatta il nostro esperto:
Ing. Andrea Arcaini
arcaini@laseroptronic.it
lop@laseroptronic.it