Ceramic Plate Line

Ceramic Plate   CP Line

La linea di Peltier Ceramic Plate è stata sviluppata per ottimizzare il rapporto qualità/costo. Sono largamente le Peltier più utilizzate e diffuse per tutte le applicazioni che non richiedono performance estreme.
Le dimensioni variano da 12 x 12cm fino a 62 x 62cm e la potenza di raffreddamento massima a dT = 0°C arriva a 120W.
Tutti i moduli sono disponibili con varie finiture superficiali, e/o siliconature perimetrali. E’ possibile variare la lunghezza dei cavi di alimentazione e aggiungere connettori per un rapido montaggio.

PN DESCRIPTION Qmax

(Watts)

Imax

(Amps)

Vmax

(Volts)

dTmax

(°C)

Dim A

(mm)

Dim B

(mm)

Dim C

(mm)

Dim D

(mm)

62910-510 CP08-127-05-L1-W4.5 21,7 2,6 13,9 70,5 25 25 25 3,1
66195-505 CP08-127-06-L1-W4.5 17,5 2,1 13,9 70,5 25 25 25 3,4
71035-505 CP08-31-06-L1-W4.5 4,3 2,1 3,4 70,5 12 12 12 3,4
71036-505 CP08-63-06-L1-W4.5 8,7 2,1 6,9 70,5 12 25 12 3,4
71212-502 CP085-127-06-L1-W4.5 19,2 2,3 13,9 70,5 30 30 30 3,6
56460-501 CP10-127-05-L1-W4.5 33 4 13,9 70,5 30 30 30 3,2
56310-503 CP10-127-06-L1-W4.5 25,5 3,1 13,9 70,5 30 30 30 3,6
71012-506 CP10-254-06-L1-W4.5 51 3,1 27,7 70,5 60 30 30 3,6
430801-504 CP10-31-05-L1-W4.5 8,1 4 3,4 70,5 15 15 15 3,2
63604-511 CP10-31-08-L1-W4.5 5,1 2,5 3,4 70,5 15 15 15 4
56430-501 CP10-63-05-L1-W4.5 16,4 4 6,9 70,5 15 30 15 3,2
43280-503 CP10-63-06-L1-W4.5 12,6 3,1 6,9 70,5 15 30 3,58 24
63595-501 CP10-63-08-L-W4.5 10,4 2,5 6,9 70,5 15 30 3,9 24
44440-501 CP10-71-05-L1-W4.5 18,5 4 7,8 70,5 23 23 23 3,2
430436-504 CP10-71-06-L1-W4.5 14,2 3,1 7,8 70,5 23 23 23 3,6
430922-501 CP10-131-04-L1-TOW-W4.5 52,1 6,1 14,3 70,5 40 23 3 22
430848-502 CP12-161-04-L1-W4.5 76,3 7,3 17,6 70,5 40 40 40 3,3
430848-504 CP12-161-06-L1-W4.5 47,7 4,5 17,6 70,5 40 40 40 3,6
56910-502 CP14-127-045-L1-W4.5 71,3 8,6 13,9 70,5 40 40 40 3,3
56760-505 CP14-127-06-L1-W4.5 49,3 6 13,9 70,5 40 40 40 3,8
56610-502 CP14-127-10-L1-W4.5 32,2 3,9 13,9 70,5 40 40 40 4,7
44530-501 CP14-17-10-L1-W4.5 4,3 3,9 1,9 70,5 15 15 15 4,7
430875-503 CP14-199-045-L1-W4.5 111,8 8,6 21,7 70,5 40 40 40 3,3
430874-503 CP14-199-06-L1-W4.5 77,3 6 21,7 70,5 40 40 40 3,81
56550-501 CP14-31-10-L1-W4.5 7,9 3,9 3,4 70,5 20 20 20 4,7
56860-501 CP14-35-045-L1-W4.5 19,7 8,6 3,8 70,5 15 30 15 3,3
56890-503 CP14-71-045-L1-W4.5 39,9 8,6 7,8 70,5 30 30 30 3,3
430705-503 CP14-71-06-L1-W4.5 27,6 6 7,8 70,5 30 30 30 3,8
56590-502 CP14-71-10-L1-W4.5 18 3,9 7,8 70,5 30 30 30 4,7
66100-501 CP2-127-06-L1-W4.5 117,8 14,2 13,9 70,5 62 62 62 4,6
64979-501 CP2-127-10-L1-W4.5 76,9 9,3 13,9 70,5 62 62 62 5,6
57125-501 CP2-31-06-L1-W4.5 28,8 14,2 3,4 70,5 30 30 30 4,6
56995-501 CP2-31-10-L1-W4.5 18,8 9,3 3,4 70,5 30 30 30 5,6
57180-501 CP2-71-06-L1-W4.5 65,9 14,2 7,8 70,5 44 44 44 4,6
57040-500 CP2-71-10-L1-W4.5 43 9,3 7,8 70,5 44 44 44 4,6

Per informazioni o supporto sui nostri prodotti contatta il nostro esperto:

Ing. Andrea Arcaini
arcaini@laseroptronic.it
lop@laseroptronic.it

Il nostro partner: