PCX Line – Premium Material 

La linea di Peltier PCX è stata sviluppata per risultare conforme a rigorosi cicli di test basati sui più recenti protocolli dell’industria PCR. Sono stati utilizzati materiale ad alte prestazioni e processi di costruzioni avanzati per offrire una aspettativa di vita ancora più lunga in applicazioni con cicli termici.

Questa linea di prodotti è l’idea per diagnostica molecolare dove sono richieste rapide variazioni di temperatura mantenendo, allo stesso tempo, una precisione molto alta. I test sviluppati in accordo ai più recenti standard di qualificazione PCR garantiscono il mantenimento delle caratteristiche nel tempo e una limitatissima degradazione delle performance.

PN DESCRIPTION Qmax

(Watts)

Imax

(Amps)

Vmax

(Volts)

dTmax

(°C)

Dim A

(mm)

Dim B

(mm)

Dim C

(mm)

Dim D

(mm)

387005667 PCX2-12-F1-3030-TA-RT-W6 21,5 2,5 14,9 73,6 30 30 4
387005673 PCX4-4-F1-1515-TA-RT-W6 13,5 4,1 5,7 73,6 15 15 2,8
387005514 PCX4-7-F1-2020-TA-RT-W6 19,4 4 8,3 73,6 20 20 3,5
387005671 PCX4-12-F1-3030-TA-W6 34,7 4 14,9 73,6 30 30 3,2
387005676 PCX5-16-F1-4040-TA-W6 54 4,9 18,8 73,6 40 40 3,7
387005677 PCX5.6-19-F1N-3030-TA-RT-W6 77,7 5,8 23,3 73,6 30 30 2,4
387005678 PCX6-12-F1-4040-TA-RT-W6 51,8 6 14,9 73,6 40 40 3,8
387005679 PCX6-24-F1-5555-TA-RT-W6 98,3 6 28,2 73,6 55 55 4,2
387005681 PCX6-28-F2-4040-TA-RT-W6 117,4 6 33,7 73,6 40 40 44 3,1
387005685 PCX7-16-F1-4040-TA-W6 77,3 7,1 18,8 73,6 40 40 3,3
387005686 PCX7.5-13-F1-4023-TA-RT-W6 68,4 7,7 15,3 73,6 40 23 2,8
387005515 PCX8-6-F1-2040-TA-RT-W6 37,4 8,8 7,4 73,6 20 40 3,3
387007231 PCX8-6-F1-3518-TA-RT-W6 37,4 8,8 7,4 73,6 35,5 18 3,4
387005700 PCX8-7-F2-3030-TA-RT-W6 42,2 8,8 8,3 73,6 30 30 34 3,3
387005696 PCX8-12-F1-4040-TA-W6 75,5 8,8 14,9 73,6 40 40 3,3
387005659 PCX11-12-F2-3030-TA-RT-W6 96,6 11,2 14,9 73,6 30 30 34 2,4
387005660 PCX11-191-F1-3553-TA-RT-W6 147,8 11,4 22,4 73,6 35 53 3,4
387005662 PCX12-139-F1-3550-TA-W6 118,6 12,6 16,3 73,6 35 50 3
387005516 PCX12-19-F1-4040-TA-RT-W6 165,7 12,3 23,3 73,6 40 40 2,9
387005663 PCX12-248-F1-5040-TA-RT-W6 206,5 12,3 29 73,6 50 40 2,9
387005665 PCX15.6-19-F1-4040-TA-RT-W6 215,2 16 23,3 73,6 40 40 2,7
387007227 PCX15-7-F1-4040-TA-RT-W6 78,4 16,3 8,3 73,6 40 40 4,7
387005664 PCX15-128-F2-4040-TA-RT-W6 135,3 15,6 15 73,6 40 40 44 3,3
387005669 PCX24-128-F2-5555-TA-RT-W6 207,9 24 15 73,6 55 55 59 4

Per informazioni o supporto sui nostri prodotti contatta il nostro esperto:

Ing. Andrea Arcaini
arcaini@laseroptronic.it
lop@laseroptronic.it

Il nostro partner: