Opto TEC Line
Stabilizing temperatures of optical components in telecom and photonics applications
The OptoTEC OT Series is a miniature thermoelectric cooler. This product series is primarily used in applications to stabilize the temperature of sensitive optical components in telecom and photonics industries. The OptoTEC OT product line is available in multiple configurations and surface finishing options. Assembled with Bismuth Telluride semiconductor material and thermally conductive Aluminum Oxide ceramics, the OptoTEC OT Series is designed for lower current and lower heat-pumping applications. Custom designs are available to accommodate metallization, pretinning, ceramic patterns and solder posts, however MOQ applies. For all OptoTEC OT Series thermoelectric coolers, wire is solid, 57 mm (2.25 in.) long and un-insulated.
PN | DESCRIPTION | Qmax
(Watts) |
Imax
(Amps) |
Vmax
(Volts) |
dTmax
(°C) |
Dim A
(mm) |
Dim B
(mm) |
Dim C
(mm) |
Dim D
(mm) |
430290-501 | OT08-04-F0-0203-11-W2.25 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 68 | 1,8 | 3,4 | 3,4 | 2,4 |
45850-502 | OT08-08-F0-0303-11-W2.25 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 68 | 3,3 | 3,3 | 4,9 | 2,4 |
430834-501 | OT08-11-F1-0305-11-W2.25 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 68 | 3,4 | 5 | 3,4 | 2,4 |
430828-501 | OT08-18-F2-0505-11-W2.25 | 0,9 | 0,8 | 1,9 | 68 | 5 | 5 | 6,7 | 2,4 |
430009-501 | OT08-66-F0-1009-11-W2.25 | 3,3 | 0,8 | 7 | 68 | 9,8 | 8,9 | 11,4 | 2,4 |
430001-501 | OT12-12-F0-0406-11-W2.25 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 68 | 4,2 | 6,2 | 6,2 | 2,7 |
430003-505 | OT12-18-F0-0606-11-W2.25 | 1,3 | 1,2 | 1,9 | 68 | 6,2 | 6,2 | 8,3 | 2,7 |
430779-501 | OT12-18-F2A-0606-11-W2.25 | 1,3 | 1,2 | 1,9 | 68 | 6 | 6,2 | 7,2 | 2,7 |
430274-501 | OT12-62-F3-1211-11-W2.25 | 4,6 | 1,2 | 6,6 | 68 | 12,2 | 11,2 | 13,2 | 2,7 |
430011-501 | OT12-66-F0-1211-11-W2.25 | 4,9 | 1,2 | 7 | 68 | 12,3 | 11,3 | 14,4 | 2,7 |
430007-509 | OT15-30-F2A-0610-11-W2.25 | 2,8 | 1,5 | 3,2 | 68 | 6,2 | 10,3 | 12,3 | 2,1 |
430013-501 | OT15-66-F0-1211-11-W2.25 | 6,2 | 1,5 | 7 | 68 | 12,3 | 11,3 | 14,4 | 2,4 |
430263-501 | OT20-12-F0-0406-11-W2.25 | 1,5 | 2 | 1,3 | 68 | 4,2 | 6,2 | 6,2 | 2,2 |
430010-501 | OT20-31-F1-0808-11-W2.25 | 3,9 | 2 | 3,3 | 68 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 2,2 |
430278-507 | OT20-32-F0-0808-11-W2.25 | 4 | 2 | 3,4 | 68 | 8,3 | 8,3 | 10,3 | 2,2 |
430265-501 | OT20-66-F0-1211-11-W2.25 | 8,2 | 2 | 7 | 68 | 12,1 | 11,1 | 14,2 | 2,5 |
430264-503 | OT20-30-F2A-0610-11-W2.25 | 3,7 | 2 | 3,2 | 68 | 6,2 | 10,3 | 12,3 | 1,8 |
Per informazioni o supporto sui nostri prodotti contatta il nostro esperto:
Ing. Andrea Arcaini
arcaini@laseroptronic.it
lop@laseroptronic.it