UTX Line – Premium Material 

La linea di Peltier UTX è stata sviluppata per massimizzare la potenza di raffreddamento. La densità di potenza, infatti, può arrivare a 12,5W/cm2. La linea nasce come evoluzione dei moduli ULTRA Tec, migliorandone prestazioni, efficienza e performance.
Le dimensioni variano da 25 x 25cm fino a 55 x 55cm e la potenza di raffreddamento massima a dT = 0°C arriva a sfiorare i 300W.
Sono la soluzione ideale per applicazioni in cui le potenze in gioco sono elevate, come laser industriali o proiettori laser.
Tutti i moduli sono disponibili con varie finiture superficiali, e/o siliconature perimetrali. E’ possibile variare la lunghezza dei cavi di alimentazione e aggiungere connettori per un rapido montaggio

PN DESCRIPTION Qmax

(Watts)

Imax

(Amps)

Vmax

(Volts)

dTmax

(°C)

Dim A

(mm)

Dim B

(mm)

Dim C

(mm)

Dim D

(mm)

387004721 UTX6,19,F1,4040,TA,W6 82,6 6,1 22,8 71,7 40 40 40 3,9
387004702 UTX6,24,F1,5555,TA,W6 100 6,1 27,6 71,7 55 55 55 3,9
387004705 UTX8,12,F2,2525,TA,W6 68,5 7,9 14,6 71,7 25 25 25 1,9
387004697 UTX8,12,F2,3030,TA,W6 68,5 7,9 14,6 71,7 30 30 34 2,6
387004726 UTX8,24,F1,5555,TA,W6 140,2 8,6 27,6 71,7 55 55 55 3,8
387004679 UTX8,200,F2,4040,TA,W6 116,4 8,6 22,9 71,7 40 40 44 3,8
387004724 UTX8,288,F2,5252,TA,W6 167,6 8,6 33 71,7 52 52 56 3,8
387004723 UTX9,28,F2,4040,TA,W6 196,0 10,0 33 71,7 40 40 44 2,8
387004680 UTX11,12,F2,3030,TA,W6 95,2 11 14,6 71,7 30 30 34 2,4
387004685 UTX15,12,F2,4040,TA,W6 125,7 14,6 14,6 71,7 40 40 44 2,8
387004719 UTX15,24,F2,5252,TA,W6 251,2 15,3 27,8 71,7 52 52 56 3,3
387004711 UTX15,200,F2,4040,TA,W6 207,6 15,3 22,9 71,7 40 40 44 3,3
387004692 UT15,288,F2,5252,TA,W6 298,9 15,3 33 71,7 52 52 56 3,3

Per informazioni o supporto sui nostri prodotti contatta il nostro esperto:

Ing. Andrea Arcaini
arcaini@laseroptronic.it
lop@laseroptronic.it

Il nostro partner: